您现在的位置:
提示:亲!手机要横着放体验才更好,也可以到手机购彩栏目直接下载一定牛彩票APP更省流量!
号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 23 | 29.25 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1.67 | 11 | | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
02 | 34 | 29.25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.5 |
03 | 30 | 29.25 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.67 | 10 | | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.25 | 0.75 |
04 | 30 | 29.25 | 13 | 11 | 0 | 2 | 8 | 13 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
05 | 29 | 29.25 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
06 | 28 | 29.25 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.5 |
07 | 32 | 29.25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.33 | 7 | | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | -0.25 |
08 | 27 | 29.25 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7.33 | 16 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
09 | 29 | 29.25 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.75 |
10 | 39 | 29.25 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0 |
11 | 33 | 29.25 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4.33 | 12 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 |
12 | 33 | 29.25 | 12 | 2 | 3 | 0 | 5.67 | 12 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.75 |
13 | 38 | 29.25 | 5 | 0 | 13 | 1 | 6 | 13 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.25 | 3 |
14 | 28 | 29.25 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2.33 | 30 | | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
15 | 35 | 29.25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2.33 | 10 | | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 0.25 | -0.25 |
16 | 37 | 29.25 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.67 | 14 | | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.25 | -1.25 |
17 | 24 | 29.25 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0.67 | 18 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.5 | -4.5 |
18 | 27 | 29.25 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1.67 | 13 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.5 |
19 | 45 | 29.25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.33 | 8 | | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
20 | 22 | 29.25 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4.33 | 29 | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 |
21 | 23 | 29.25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.25 |
22 | 26 | 29.25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.75 |
23 | 31 | 29.25 | 0 | 13 | 1 | 1 | 4.67 | 17 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0 |
24 | 27 | 29.25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
25 | 26 | 29.25 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5.33 | 15 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.25 |
26 | 20 | 29.25 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4.33 | 22 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | 0.5 |
27 | 33 | 29.25 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.33 | 13 | | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.25 |
28 | 29 | 29.25 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5.33 | 10 | | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
29 | 25 | 29.25 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.67 | 21 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -2 |
30 | 42 | 29.25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3.33 | 6 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.25 |
31 | 15 | 29.25 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 15 | | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.25 |
32 | 33 | 29.25 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5.67 | 9 | | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
33 | 29 | 29.25 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2.67 | 16 | | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.75 |
34 | 33 | 29.25 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2.67 | 8 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
35 | 33 | 29.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 9 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.25 | -0.25 |
36 | 26 | 29.25 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.67 | 12 | | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1 | -0.75 |
37 | 31 | 29.25 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3.67 | 9 | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.25 |
38 | 24 | 29.25 | 12 | 5 | 13 | 0 | 10 | 15 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.25 |
39 | 28 | 29.25 | 11 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.25 |
40 | 29 | 29.25 | 2 | 13 | 19 | 0 | 11.33 | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 4.75 |
41 | 28 | 29.25 | 1 | 2 | 17 | 5 | 6.67 | 17 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.25 | 3 |
42 | 30 | 29.25 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 15 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.25 |
43 | 31 | 29.25 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
44 | 28 | 29.25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.25 |
45 | 25 | 29.25 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4.33 | 11 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.25 | 1.25 |
46 | 24 | 29.25 | 15 | 1 | 3 | 9 | 6.33 | 17 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -1.5 |
47 | 30 | 29.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.33 | 19 | | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
48 | 37 | 29.25 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 11 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.25 | 1 |
49 | 32 | 29.25 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2.33 | 10 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.25 |
50 | 34 | 29.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 11 | | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0.25 |
51 | 40 | 29.25 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.33 | 10 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.25 |
52 | 33 | 29.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 18 | | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 0 | 0 |
53 | 34 | 29.25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2.33 | 12 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.75 |
54 | 32 | 29.25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.25 | -0.25 |
55 | 21 | 29.25 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2.67 | 22 | | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.5 |
56 | 23 | 29.25 | 8 | 15 | 4 | 3 | 9 | 15 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.25 |
57 | 32 | 29.25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.25 | -0.25 |
58 | 24 | 29.25 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 17 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | 0 |
59 | 28 | 29.25 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2.33 | 12 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
60 | 28 | 29.25 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3.33 | 16 | | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.25 |
61 | 35 | 29.25 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2.33 | 11 | | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
62 | 31 | 29.25 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.75 | -0.25 |
63 | 31 | 29.25 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2.67 | 12 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
64 | 24 | 29.25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.33 | 16 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.75 |
65 | 24 | 29.25 | 0 | 20 | 7 | 2 | 9 | 20 | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.25 |
66 | 24 | 29.25 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.75 |
67 | 27 | 29.25 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3.67 | 20 | | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0 |
68 | 23 | 29.25 | 0 | 8 | 12 | 1 | 6.67 | 12 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.25 | 2.75 |
69 | 22 | 29.25 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3.33 | 14 | | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.25 |
70 | 35 | 29.25 | 6 | 16 | 0 | 4 | 7.33 | 16 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
71 | 26 | 29.25 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1.33 | 17 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | -1.25 |
72 | 30 | 29.25 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 14 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.75 |
73 | 26 | 29.25 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 12 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.75 |
74 | 21 | 29.25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.67 | 17 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.75 |
75 | 32 | 29.25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.67 | 17 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
76 | 34 | 29.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.67 | 12 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
77 | 31 | 29.25 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.33 | 9 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.75 |
78 | 25 | 29.25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2.67 | 24 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.25 | -0.25 |
79 | 25 | 29.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 26 | | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | 0 |
80 | 34 | 29.25 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4.67 | 11 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.25 |
快乐8号码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。